В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 150x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x120x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26400 | 27200 | 28000 | 28950 | 30750 | 32650 | 34550 | 36150 | 38000 | 39600 | 41150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 170x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x142x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27400 | 28250 | 29100 | 30100 | 31950 | 33950 | 35900 | 37600 | 39500 | 41150 | 42850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 185x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x157x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28500 | 29300 | 30200 | 31200 | 33100 | 35150 | 37150 | 38900 | 40850 | 42550 | 44300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 210x100x90 Спальное место (ДxШxВ) 200x182x42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33100 | 33900 | 34850 | 35900 | 37900 | 40050 | 42200 | 44000 | 46050 | 47850 | 49700 |
Диван Даниэль отзывы покупателей