В таблице представлены цены в соответствии с габаритами и группами материалов обивки. Для просмотра вариантов обивки Вам необходимо нажать на заинтересовавшую Вас цену. Вы можете выбрать один или несколько вариантов обивки. После оформления заказа Вам обязательно позвонит менеджер и уточнит как их комбинировать или Вы можете указать это сами в примечании к заказу.
Категория стоимости ткани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 116x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x80x42 (ппу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21350 | 22400 | 23000 | 23750 | 25000 | 26300 | 27650 | 28700 | 30000 | 31050 | 32100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 126x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x90x42 (ппу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21350 | 22400 | 23000 | 23750 | 25000 | 26300 | 27650 | 28700 | 30000 | 31050 | 32100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 136x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x100x42 (ппу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21350 | 22400 | 23000 | 23750 | 25000 | 26300 | 27650 | 28700 | 30000 | 31050 | 32100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 146x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x110x42 (ппу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21350 | 22400 | 23000 | 23750 | 25000 | 26300 | 27650 | 28700 | 30000 | 31050 | 32100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 156x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x120x42 (ппу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21350 | 22400 | 23000 | 23750 | 25000 | 26300 | 27650 | 28700 | 30000 | 31050 | 32100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 166x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x130x42 (ппу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22100 | 23100 | 23800 | 24550 | 25950 | 27400 | 28900 | 30050 | 31550 | 32700 | 33900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 176x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x140x42 (ппу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22100 | 23100 | 23800 | 24550 | 25950 | 27400 | 28900 | 30050 | 31550 | 32700 | 33900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 96x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x60x42 (ппу - кресло-кровать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18000 | 18800 | 19300 | 19950 | 21000 | 22150 | 23300 | 24100 | 25300 | 26150 | 27000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты(ДxГxВ) 106x108x95 Спальное место (ДxШxВ) 195x70x42 (ппу - кресло-кровать) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21350 | 22400 | 23000 | 23750 | 25000 | 26300 | 27650 | 28700 | 30000 | 31050 | 32100 |
Диван Стенли 3 отзывы покупателей